Pisa (lunedì, 9 febbraio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate al 9 febbraio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Eccellenza, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Marco Giordani | Fratres Perignano 2019 | 12 | II |
| Nicola Cornacchia | San Giuliano | 7 (3) | VII |
| Francesco Di Paola | San Giuliano | 6 | VIII |
Promozione, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Lorenzo Sciapi | Mobilieri Ponsacco | 15 (3) | I |
| Eneri Taraj | Mobilieri Ponsacco | 12 | II |
Prima Categoria, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Michael Ghelardoni | Calci 2016 | 7 | III |
Prima Categoria, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Andrea Faraoni | San Miniato | 9 (1) | III |
| Vittorio Fiumalbi | Bellaria Cappuccini | 7 | V |
| Pietro Mori | Stella Rossa | 7 | VI |
Prima Categoria, girone D
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Mirko Mori | Geotermica | 13 (1) | III |
| Francesco Cacciapuoti | Selvatelle | 11 | IV |
| Niccolò Cardini | Pecciolese | 8 | VI |
| Matteo Fondelli | Pomarance | 8 | VII |
| Vincenzo Passalacqua | Pomarance | 8 | VIII |
| Davide Borgioli | Acciaiolo Calcio | 7 | IX |
| Francesco Nassi | Geotermica | 7 | X |
Seconda Categoria, girone G
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Marco Collecchi | San Prospero Navacchio | 14 | I |
| Fabio Melani | Crespina Calcio | 12 | II |
| Marco Puccioni | Capanne Calcio 1989 | 11 (2) | III |
| Alessandro Ventavoli | Atletico Cascina | 9 (1) | IV |
| Mario Buhne | Corazzano | 9 (2) | V |
| Eugenio Skhurti | La Corte | 9 (2) | VI |
| Tommaso Castagna | Atletico Cascina | 9 (4) | VII |
| Alessio Moretti | Crespina Calcio | 8 | VIII |
| Gregorio Lombardi | Crespina Calcio | 8 | IX |
| Alessandro Salvatore | Santa Maria a Monte | 8 | X |
Seconda Categoria, girone H
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Luca Ciardelli | Terricciola 1975 | 8 (2) | VI |
| Marco Ciardelli | Terricciola 1975 | 6 | X |
Terza Categoria Pisa, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Samuele Rosato | Ponteginori 1929 | 14 (1) | I |
| Jones Bohuam | San Frediano Calcio | 13 | II |
| Nicolò Cappellini | Sporting Volterra | 12 (6) | III |
| Gabriele Giannini | Golena d’Arno | 11 | IV |
| Thierno Birahim Sylla | Nuova Popolare CEP | 11 | V |
| Emanuele Fiumicelli | Lajatico | 11 (2) | VI |
| Luca Guerrini | Montefoscoli Calcio | 9 | VII |
| Sandro Cavallini | Montefoscoli Calcio | 9 | VIII |
| Mirko Nastasi | Golena d’Arno | 9 (1) | IX |
| Nicola Fegatilli | Montefoscoli Calcio | 9 (2) | X |
Terza Categoria Pisa, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Alessandro Bagnoli | Ponte a Elsa 2005 | 15 (6) | I |
| Claudio Paja | Santacroce Calcio | 12 (5) | II |
| Serigne Saliou Mbaye | Stella Azzurra | 9 | III |
| Kevin Kerciku | Castel del Bosco | 9 (2) | IV |
| Marco Vannozzi | Atletico Le Melorie | 9 (3) | VI |
| Andrea Brogi | Via di Corte | 8 | VII |
| Claudio Ciummei | La Borra | 8 | VIII |
| Lorenzo Beggi | Zambra San Vico | 7 | X |
Terza Categoria, Livorno girone unico
| Filippo Loizzo | Monteverdi 2006 | 9 (1) | V |
Terza Categoria, Lucca girone B
| Lorenzo Montanelli | Pappiana | 8 | X |
tutte le info tratte da www.tuttocampo.it
Last modified: Febbraio 16, 2026
















