Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate all’8 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Promozione, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Lorenzo Sciapi | Mobilieri Ponsacco | 11 (3) | I |
| Eneri Taraj | Mobilieri Ponsacco | 6 | IX |
Prima Categoria, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Michael Ghelardoni | Calci 2016 | 6 | IV |
Prima Categoria, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Pietro Mori | Stella Rossa | 6 | III |
| Vittorio Fiumalbi | Bellaria Cappuccini | 6 | IV |
| Andrea Faraoni | San Miniato | 6 (1) | V |
| Enxo Lici | Fornacette Casarosa | 6 (3) | VIII |
Prima Categoria, girone D
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Mirko Mori | Geotermica | 9 (1) | II |
| Francesco Cacciapuoti | Selvatelle | 7 | IV |
| Vincenzo Passalacqua | Pomarance | 7 | V |
| Davide Borgioli | Acciaiolo Calcio | 5 | VII |
| Alessio Giorgi | Atletico Etruria | 5 | VIII |
| Francesco Nassi | Geotermica | 5 | IX |
Seconda Categoria, girone G
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Fabio Melani | Crespina Calcio | 10 | I |
| Marco Puccioni | Capanne Calcio 1989 | 9 (2) | II |
| Alessio Becherucci | Castelfranco Calcio | 8 (1) | III |
| Mario Buhne | Corazzano | 8 (2) | IV |
| Marco Collecchi | San Prospero Navacchio | 7 | V |
| Gregorio Lombardi | Crespina Calcio | 6 | VI |
| Alessio Moretti | Crespina Calcio | 6 | VII |
| Alessandro Ercole | Castelfranco Calcio | 6 | VIII |
| Eugenio Skhurti | La Corte | 6 (1) | IX |
| Tommaso Castagna | Atletico Cascina | 6 (1) | X |
Seconda Categoria, girone H
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Marco Ciardelli | Terricciola 1975 | 5 | X |
Terza Categoria Pisa, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Samuele Rosato | Ponteginori 1929 | 11 (1) | I |
| Gabriele Giannini | Golena d’Arno | 10 | II |
| Abdelkrim Bouragba | Lajatico | 7 | III |
| Mirko Nastasi | Golena d’Arno | 7 (1) | IV |
| Francesco Bertini | Montefoscoli Calcio | 7 (4) | V |
| Jones Bohuam | San Frediano Calcio | 6 | VI |
| Alessio Gioli | Scintilla 1945 | 6 | VII |
| Thierno Birahim Sylla | Nuova Popolare CEP | 6 | VIII |
| Davide Pettenon | Marinese 1925 | 6 (1) | IX |
| Emanuele Fiumicelli | Lajatico | 6 (2) | X |
Terza Categoria Pisa, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Alessandro Bagnoli | Ponte a Elsa 2005 | 11 (5) | I |
| Alessio Cardini | Marciana 2.0 | 7 | II |
| Claudio Paja | Santacroce calcio | 7 (4) | III |
| Serigne Saliou Mbaye | Stella Azzurra | 6 | VI |
| Manuel Ciolli | Perignano | 5 | VII |
| Tommaso Giuntoli | Monteserra | 5 | IX |
| Marco Vannozzi | Atletico Le Melorie | 5 (2) | X |
Terza Categoria Livorno, girone unico
| Luca Catola | Monteverdi 2006 | 5 (1) | IX |
tutte le info tratte da www.tuttocampo.it
Last modified: Dicembre 15, 2025

















