Pisa (lunedì, 26 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 26 gennaio dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Eccellenza, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Marco Giordani | Fratres Perignano 2019 | 11 | II |
| Nicola Cornacchia | San Giuliano | 7 (3) | V |
| Francesco Di Paola | San Giuliano | 6 | VI |
Promozione, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Lorenzo Sciapi | Mobilieri Ponsacco | 12 (3) | I |
| Eneri Taraj | Mobilieri Ponsacco | 9 | II |
Prima Categoria, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Michael Ghelardoni | Calci 2016 | 6 | V |
Prima Categoria, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Andrea Faraoni | San Miniato | 9 (1) | II |
| Vittorio Fiumalbi | Bellaria Cappuccini | 7 | IV |
| Pietro Mori | Stella Rossa | 7 | V |
| Enxo Lici | Fornacette Casarosa | 7 (4) | IX |
| Xhoys Kapidani | Staffoli | 6 (1) | X |
Prima Categoria, girone D
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Mirko Mori | Geotermica | 13 (1) | I |
| Francesco Cacciapuoti | Selvatelle | 11 | III |
| Niccolò Cardini | Pecciolese | 7 | VIII |
| Matteo Fondelli | Pomarance | 7 | IX |
| Vincenzo Passalacqua | Pomarance | 7 | X |
Seconda Categoria, girone G
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Fabio Melani | Crespina Calcio | 11 | I |
| Marco Collecchi | San Prospero Navacchio | 11 | II |
| Marco Puccioni | Capanne Calcio 1989 | 11 (2) | III |
| Mario Buhne | Corazzano | 9 (2) | IV |
| Alessio Moretti | Crespina Calcio | 8 | V |
| Gregorio Lombardi | Crespina Calcio | 8 | VI |
| Alessandro Salvatore | Santa Maria a Monte | 8 | VII |
| Alessandro Bianco | Crespina Calcio | 8 (1) | VIII |
| Alessio Becherucci | Castelfranco Calcio | 8 (1) | IX |
| Tommaso Castagna | Atletico Cascina | 8 (3) | X |
Seconda Categoria, girone H
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Luca Ciardelli | Terricciola 1975 | 8 (2) | VI |
| Marco Ciardelli | Terricciola 1975 | 6 | VIII |
Terza Categoria Pisa, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Samuele Rosato | Ponteginori 1929 | 14 (1) | I |
| Jones Bohuam | San Frediano Calcio | 13 | II |
| Gabriele Giannini | Golena d’Arno | 11 | III |
| Niccolò Cappellini | Sporting Volterra | 11 (5) | IV |
| Thierno Birahim Sylla | Nuova Popolare CEP | 10 | V |
| Mirko Nastasi | Golena d’Arno | 9 (1) | VI |
| Emanuele Fiumicelli | Lajatico | 9 (2) | VII |
| Luca Guerrini | Montefoscoli Calcio | 8 | VIII |
| Eugenio Guidi | Marinese 1925 | 8 (1) | IX |
| Manuele Patacchini | Filettole Calcio | 8 (3) | X |
Terza Categoria Pisa, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Alessandro Bagnoli | Ponte a Elsa 2005 | 14 (6) | I |
| Claudio Paja | Santacroce Calcio | 10 (5) | II |
| Serigne Saliou Mbaye | Stella Azzurra | 8 | III |
| Kevin Kerciku | Castel del Bosco | 8 (2) | VI |
| Alessio Cardini | Marciana 2.0 | 7 | VII |
| Marco Vannozzi | Atletico Le Melorie | 7 (3) | IX |
| Andrea Altamura | Stella Rossa | 6 | X |
Terza Categoria, Livorno girone unico
| Filippo Loizzo | Monteverdi 2006 | 8 (1) | VII |
tutte le info tratte da www.tuttocampo.it
Last modified: Gennaio 26, 2026

















