Pisa (lunedì, 8 dicembre 2025) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dall’Eccellenza alla Terza Categoria aggiornate all’8 dicembre dato che per la Serie C e la Serie D non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Promozione, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Lorenzo Sciapi | Mobilieri Ponsacco | 11 (3) | I |
| Lorenzo Cavallini | San Miniato Basso Calcio | 5 (1) | IX |
Prima Categoria, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Michael Ghelardoni | Calci 2016 | 6 | III |
Prima Categoria, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Andrea Faraoni | San Miniato | 6 (1) | IV |
| Vittorio Fiumalbi | Bellaria Cappuccini | 6 | III |
| Andrea Faraoni | San Miniato | 6 (1) | IV |
| Enxo Lici | Fornacette Casarosa | 6 (3) | VII |
| Pietro Mori | Stella Rossa | 5 | VIII |
| Mirko Maccari | Stella Rossa | 5 (2) | X |
Prima Categoria, girone D
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Mirko Mori | Geotermica | 8 (1) | II |
| Francesco Cacciapuoti | Selvatelle | 7 | IV |
| Vincenzo Passalacqua | Pomarance | 6 | VI |
| Alessio Giorgi | Atletico Etruria | 5 | VIII |
| Simone D’Amore | Pecciolese | 4 | IX |
| Filippo Bracci | Capannoli San Bartolomeo | 4 | X |
Seconda Categoria, girone G
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Fabio Melani | Crespina Calcio | 10 | I |
| Marco Puccioni | Capanne Calcio 1989 | 9 (2) | II |
| Alessio Becherucci | Castelfranco Calcio | 8 (1) | III |
| Marco Collecchi | San Prospero Navacchio | 7 | IV |
| Mario Buhne | Corazzano | 7 (2) | V |
| Gregorio Lombardi | Crespina Calcio | 6 | VI |
| Alessio Moretti | Crespina Calcio | 6 | VII |
| Alessandro Ercole | Castelfranco Calcio | 6 | VIII |
| Eugenio Skhurti | La Corte | 6 (1) | IX |
| Matteo Bahiti | Porta a Lucca | 5 (1) | X |
Seconda Categoria, girone H
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Luca Ciardelli | Terricciola 1975 | 8 (2) | IV |
| Marco Ciardelli | Terricciola 1975 | 5 | X |
Terza Categoria Pisa, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Gabriele Giannini | Golena d’Arno | 10 | I |
| Samuele Rosato | Ponteginori 1929 | 10 (1) | II |
| Abdelkrim Bouragba | Lajatico | 7 | III |
| Mirko Nastasi | Golena d’Arno | 7 | IV |
| Davide Pettenon | Marinese 1925 | 6 (1) | V |
| Francesco Bertini | Montefoscoli Calcio | 6 (3) | VI |
| Jones Bohuam | San Frediano Calcio | 6 | VII |
| Thierno Birahim Sylla | Nuova Popolare CEP | 6 | VIII |
| Emanuele Fiumicelli | Lajatico | 5 (2) | IX |
| Luca Guerrini | Montefoscoli Calcio | 5 | X |
Terza Categoria Pisa, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Alessandro Bagnoli | Ponte a Elsa 2005 | 11 (5) | I |
| Alessio Cardini | Marciana 2.0 | 7 | II |
| Claudio Paja | Santacroce calcio | 7 (4) | III |
| Manuel Ciolli | Perignano | 5 | VI |
| Tommaso Giuntoli | Monteserra | 5 | VII |
| Filippo Marchetti | La Fornace | 5 | VIII |
| Marco Vannozzi | Atletico Le Melorie | 5 (2) | IX |
Terza Categoria Livorno, girone unico
| Luca Catola | Monteverdi 2006 | 5 (1) | IX |
tutte le info tratte da www.tuttocampo.it
Last modified: Dicembre 8, 2025
















