Pisa (lunedì, 19 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 19 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.
di Leonardo Miraglia
Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Eccellenza, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Marco Giordani | Fratres Perignano 2019 | 9 | II |
| Nicola Cornacchia | San Giuliano | 7 (3) | III |
| Francesco Di Paola | San Giuliano | 6 | IV |
Promozione, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Lorenzo Sciapi | Mobilieri Ponsacco | 12 (3) | I |
| Eneri Taraj | Mobilieri Ponsacco | 9 | II |
Prima Categoria, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Michael Ghelardoni | Calci 2016 | 6 | V |
Prima Categoria, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Andrea Faraoni | San Miniato | 9 (1) | II |
| Vittorio Fiumalbi | Bellaria Cappuccini | 7 | IV |
| Enxo Lici | Fornacette Casarosa | 7 (4) | VII |
| Pietro Mori | Stella Rossa | 6 | VIII |
Prima Categoria, girone D
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Mirko Mori | Geotermica | 13 (1) | I |
| Francesco Cacciapuoti | Selvatelle | 9 | IV |
| Matteo Fondelli | Pomarance | 7 | VIII |
| Vincenzo Passalacqua | Pomarance | 7 | IX |
| Francesco Nassi | Geotermica | 6 | X |
Seconda Categoria, girone G
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Fabio Melani | Crespina Calcio | 11 | I |
| Marco Puccioni | Capanne Calcio 1989 | 11 (2) | II |
| Marco Collecchi | San Prospero Navacchio | 9 | III |
| Mario Buhne | Corazzano | 9 (2) | IV |
| Alessio Moretti | Crespina Calcio | 8 | V |
| Alessandro Bianco | Crespina Calcio | 8 (1) | VI |
| Alessio Becherucci | Castelfranco Calcio | 8 (1) | VII |
| Tommaso Castagna | Atletico Cascina | 8 (3) | VIII |
| Diego Luperini | Porta a Lucca | 7 | IX |
| Gregorio Lombardi | Crespina Calcio | 7 | X |
Seconda Categoria, girone H
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Luca Ciardelli | Terricciola 1975 | 8 (2) | VI |
| Marco Ciardelli | Terricciola 1975 | 6 | VIII |
Terza Categoria Pisa, girone A
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Samuele Rosato | Ponteginori 1929 | 14 (1) | I |
| Gabriele Giannini | Golena d’Arno | 11 | II |
| Jones Bohuam | San Frediano Calcio | 10 | III |
| Niccolò Cappellini | Sporting Volterra | 10 (5) | IV |
| Thierno Birahim Sylla | Nuova Popolare CEP | 9 | V |
| Mirko Nastasi | Golena d’Arno | 9 (1) | VI |
| Luca Guerrini | Montefoscoli Calcio | 8 | VII |
| Francesco Bertini | Montefoscoli Calcio | 8 (4) | VIII |
| Abdelkrim Bouragba | Lajatico | 7 | IX |
| Alessio Gioli | Scintilla 1945 | 7 | X |
Terza Categoria Pisa, girone B
| Nome | Squadra | Reti segnate | Posizione |
| Alessandro Bagnoli | Ponte a Elsa 2005 | 14 (6) | I |
| Claudio Paja | Santacroce Calcio | 10 (5) | II |
| Serigne Saliou Mbaye | Stella Azzurra | 8 | III |
| Kevin Kerciku | Castel del Bosco | 8 (2) | IV |
| Alessio Cardini | Marciana 2.0 | 7 | V |
| Andrea Brogi | Via di Corte | 6 | IX |
| Andrea Altamura | Stella Rossa | 6 | X |
tutte le info tratte da www.tuttocampo.it
Last modified: Gennaio 19, 2026

















