Pisa (lunedì, 1 dicembre 2025) — I team del territorio pisano che partecipano ai campionati di LND hanno affrontato le loro sfide tra venerdì 28 novembre e domenica 30 novembre.
di Leonardo Miraglia
Questi sono i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XIV giornata
| Tuttocuoio 1957 | N. Fernandes (21′ pt) 1-2 B. Cellai (38′ pt), G. Masini (25′ st) | Lentigione Calcio |

Eccellenza, girone A
XIV giornata
| Lucchese Calcio | M. Caggianese (17′ pt), F. Piazze (35′ pt), L. Lorenzini (15′ st), A. Riad (19′ st), A. Riad (30′ st), N. Palma (Rig.) (41′ st) 6-1 F. Remedi (Rig.) (59′ st) | Cenaia 1969 |
| San Giuliano | M. Bacci (25′ pt), N. Cornacchia (18′ st), A. Ferretti (37′ st) 3-0 | Sporting Cecina 1929 |
| Sestese Calcio | A. Cirillo, D. Berti 2-0 | Fratres Perignano 2019 |

Promozione, girone A
XII giornata
| Jolo Calcio | L. Tomberli (8′ pt), G. Robi (19′ st) 2-0 | Urbino Taccola |

Promozione, girone B
XII giornata
| Atletico Maremma | 0-0 | Mobilieri Ponsacco |
| Cerbaia | L. Mazzoni (8′ pt), S. Vignozzi (26′ st) 2-3 L. Cavallini (12′ pt), L. Cavallini (15′ pt), L. Benvenuti (21′ st) | San Miniato Basso Calcio |
| Massa Valpiana | 0-0 | Cuoiopelli |
| Saline | L. Fabbri (10′ st) 1-1 M. Remelli (Rig.) | Colli Marittimi |

Prima Categoria, girone A
XI giornata
| Calci 2016 | 0-0 | Carrarese Giovani |
| Porcari | M. Tortora, J. Baroncini, R. Dingozi, J. Baroncini, G. Benedetti 5-0 | Migliarino Vecchiano |

Prima Categoria, girone B
XI giornata
| Casale Fattoria 2001 | A. Assuan (17′ pt), C. Cappellini (39′ pt), M. D’Amico (44′ pt) 3-1 M. Fejzaj (47′ pt) | Staffoli |
| Fornacette Casarosa | E. Lici (Rig.) 1-1 N. Lebbaraa | San Miniato |
| Prato Nord | G. Miele 1-3 L. Falorini, M. Napoli, M. Cavallini | Bellaria Cappuccini |
| Stella Rossa | P. Mori, P. Mori, R. Masha (Rig.) 3-0 | Viaccia Calcio |

Prima Categoria, girone D
XI giornata
| Atletico Etruria | R. Orfei, D. Bertolini 2-1 R. Nicolicchia | Audace Isola d’Elba |
| Donoratico | M. Berretti, M. Berretti 2-2 N. Cardini, L. Telleschi | Pecciolese |
| Forcoli Valdera 1921 | Autorete 1-3 Y. Thiam, D. Pellegrini, G. Orlandini | Vada 1963 |
| Ponsacco 1920 | 0-1 T. Bruzzone | Acciaiolo Calcio |
| Portuali Sorgenti | 0-1 M. Mori | Geotermica |
| Selvatelle | A. Vaccaro, A. Vaccaro 2-1 M. Filippi | Capannoli San Bartolomeo |
| Venturina Calcio | A. Martini, T. Pannocchi 2-2 N. Landi, V. Passalacqua | Pomarance |

Seconda Categoria, girone G
XI giornata
| Pontasserchio | M. Landi 1-3 E. Skhurti (Rig.), L. Barbani, T. Vivaldi | La Corte |
| Ponte a Cappiano | L. Mecca 1-1 M. Puccioni | Capanne Calcio 1989 |
| Porta a Lucca | 0-3 A. Bianco, G. Lombardi, F. Melani | Crespina Calcio |
| San Prospero Navacchio | 0-1 T. Cioni | Aurora Montaione |
| Sanromanese Valdarno | A. Khazen (27′ st) 1-3 A. Ercole (6′ pt), A. Becherucci (40′ pt), G. Moriani (15′ st) | Castelfranco Calcio |
| Santa Maria a Monte | A. Botrini 1-1 A. Ventavoli | Atletico Cascina |
| Sextum Bientina | 0-0 | Pisa Ovest |
| Tirrenia | S. Becherini (20′ st) 1-2 M. Buhne (Rig.) (14′ st), E. Covato (41′ st) | Corazzano |

Seconda Categoria, girone H
XI giornata
| Academy Livrono Calcio | E. Spagnoli (20′ pt), M. Adragna (24′ pt), D. Marcellino 3-2 M. Ciardelli, L. Bracci | Terricciola 1975 |
| Livorno 9 Boca | L. Ibba 1-1 T. Mezzetti | Volterrana 2016 |
| Montenero | 0-2 E. Cascinelli (17′ pt), R. Bilei (34′ pt) | Castelnuovo Val di Cecina |

Terza Categoria, Pisa – girone A
IX giornata
| Antonio Bellani | 0-3 T. Ghelarducci (30′ pt), L. Faugno (33′ st), L. Melani (45′ st) | Marinese 1925 |
| Ponteginori 1929 | T. Benvenuti (Rig.) (18′ pt) 1-3 G. Giannini (35′ pt), M. Nastasi (15′ st), M. Giuffrida (32′ st) | Golena d’Arno |
| Atletico Pisa | Sospesa | Filettole Calcio |
| Legoli 1994 | C. Salvadori (1′ pt), M. Niang (Rig.) (30′ pt), M. Niang, G. Caroti, G. Caroti 5-3 A. Reggio | Sporting Volterra |
| Amatori Saline | A. Iljazi, M. Soldato 2-2 A. Sarnelli (20′ pt), A. Fiori | San Frediano Calcio |
| Fabbrica Calcio 2024 | V. Bini (27′ st), S. Bigazzi (45′ st) 2-2 G. Scardigli (8′ pt), A. Musto (40′ st) | Nuova Popolare CEP |
| Scintilla 1945 | 0-2 S. Cavallini, N. Fegatilli | Montefoscoli Calcio |
Riposa: Lajatico

Terza Categoria, Pisa – girone B
IX giornata
| Treggiaia | 0-1 M. Watterson | Atletico Le Melorie |
| Giovani Fucecchio 2000 | H. Arbia (Rig.) (30′ st) 1-0 | Città di Montopoli |
| Via di Corte | 0-3 G. Lazzerini, P. Fratto, P. Fratto | Zambra San Vico |
| Gavena Giovani | S. Brienza, R. Iacovini, R. Iacovini, S. Brienza 4-3 A. Bagnoli, G. Scattini, A. Bagnoli (Rig.) | Ponte a Elsa 2005 |
| La Fornace | E. Martini, D. Garofalo, L. Maurelli 3-0 | Cerretti FC |
| Marciana 2.0 | S. Cei (16′ pt) 1-1 C. Ciummei | La Borra |
| Santacroce Calcio | C. Paja (Rig.) 1-1 F. Ricciardi (Rig.) | Perignano |
| Stella Azzurra | S. Mbaye, A. Samb, G. Granchi 3-0 | Monteserra |

Terza Categoria, Livorno – girone unico
IX giornata
| Monteverdi 2006 | L. Catola 1-2 F. Luschi, A. Enrico | Calcio Popolare Football Livorno |
| Orlando Calcio Livorno | 0-0 | Sasso Pisano |

Terza Categoria, Lucca – girone B
IX giornata
| Pappiana | B. Callaioli (20′ pt), B. Callaioli (42′ pt), L. Carmignani (20′ st) 3-0 | Sporting Camaiore |

Info tratte da www.tuttocampo.it
Last modified: Dicembre 1, 2025















