Pisa — Nel fine settimana tra il 24 ed il 26 ottobre sono scese sul parquet tutte le squadre del territorio pisano che partecipano ai vari campionati di basket sia nazionali che regionali.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie B Interregionale, conference Centro, girone C
V giornata di andata
| US Empolese | 85-67 | Etrusca San Miniato |

Divisione regionale 1 maschile Toscana, girone A
IV giornata di andata
| Valdicornia Basket | 78-73 | Juve Pontedera |
| CUS Pisa | 51-69 | Libertas Lucca |
| Centro Minibasket Carrara | 57-70 | Basket Calcinaia |
| Castelfranco Frogs | 58-65 | Cest. Audace Pescia |

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone C
III giornata di andata
| Pallacanestro Valdera | 74-80 | Libertas Montale |
| NBA Altopascio | 36-48 | Bellaria Cappucini |
| Folgore Fucecchio sq. B | 50-72 | Pallacanestro San Miniato |
| Bottegone Basket Junior | 53-40 | La Crocetta San Miniato |

Divisione regionale 2 maschile Toscana, girone D
III giornata di andata
| Basket Ponsacco | 80-61 | Piombino BC |
| Gmv Ghezzano | 73-53 | Sport IES Pisa |
| Etrusca San Miniato sq.B | 107-112 | Fortezza Team Livorno |
| Basket Volterra | 54-50 | Dream Basket Pisa |

Info tratte da www.playbasket.it
Last modified: Ottobre 27, 2025












